L’APE Jules-Michelet - 2020/2021
Cette année, L'APE Des écoles Jules Michelet est représentée par :
Président : Jonathan MANDIN
Trésorière : Coralie BARREYRE
Secrétaire : Solenne SAN JOSE
L'APE compte cette année 17 membres (13 en élémentaire et 4 en maternelle).
NOM | Prénom | Rôle | Ecole | Prénom | Classe | Instit |
MANDIN | Jonathan | Président | Elémentaire | Eva | CE2 | Mme Lalande |
BARREYRE | Coralie | Trésorière | Elémentaire | Léonie | CE1 | Mme Monet |
SAN JOSE | Solenne | Secrétaire | Elémentaire | Lyana | CE2 | M. Haye |
Tyron | CP | Mme Debeda | ||||
CALLIAU | Aurélie | Membre | Elémentaire | Quentin | CM2 | Mme Milan |
Noé | CE1 | Mme Fernandez | ||||
PEJEAN | Clémentine | Membre | Elémentaire | Erwan | CE1 | Mme Monet |
LIETAER | Armelle | Membre | Elémentaire | Alexandre | CE1 | Mme Saunié |
BOIDIN | Nadia | Membre | Elémentaire | Hippolyte | CE2 | M. Haye |
PAOLETTI | Marianne | Membre | Elémentaire | Clémence | CE1 | Mme Fernandez |
VAN DE WEGHE | Ruben | Membre | Elémentaire | Raphaël | CP | Mme Debeda |
Justine | CM2 | Mme Milan | ||||
GAUTHIER | Céline | Membre | Elémentaire | Léandre | CE2 | Mme Jollant |
DUCOURNEAU | Laure | Membre | Elémentaire | Amandine | CE1 | -- |
DAVID | Thomas | Membre | Elémentaire | Amandine | CE1 | Mme Monet |
BOIGNARD | Virginie | Membre | Maternelle | Côme | MS | Mme Riboulet |
GARDETTE | Fabien | Membre | Maternelle | Raphaël | GS | Mme Alves |
FAUVET | Natacha | Membre | Maternelle | Alix | PS | Mme Duchemin |
EKOUMA | Aïcha | Membre | Elémentaire | Christal | CE1 | Mme Saunié |
WOODS | Pauline | Membre | Maternelle | Garance | PS | Mme Duchemin |
Les trombinoscopes des membres sont joints à cette publication.
Les principales étapes à venir sont les suivantes :
- Election du bureau réalisée le 14/09.
- Inscriptions ouvertes jusqu'au 23/09.
- Réunion de mise sou pli en vue des élections - le 28/09.
- Election des Représentants des parents d’élèves au conseil d'école : 09/10/2020.